D- Jeugd
Laatste D-Jeugd nieuws
Punten D1 vliegen van Eelde naar Vries
Om 10:30 stond de wedstrijd Actief P. D1 tegen VAKO D1 op de borden en checkten we daarom op tijd in voor de reis naar Eelde. Vermoedelijk had de wedstrijd voor ons wat vertraging opgelopen en was het warmlopen in de gang en de tweede hal. We gingen gelijk op en zijn...
D1 verslaat Unitas en D2 Kampioen!
De drukke "VAKO" dag begon vanmorgen vroeg met een F Jeugdtoernooi en aansluitend om 11:15 deed de E1 Jeugd al goede zaken tegen V&S. Toen was het moment van de waarheid voor D1 tegen Unitas. Vorige wedstrijd verloren en ze waren enorm gedreven om vandaag te...
Trainers en Coaches
Frank Wesselink
Trainer / Coach D1
Mijn naam is Frank Wesselink. Ik heb jarenlang gehandbald bij o.a. Unitas en E&O. Sinds 2019 ben ik als trainer/coach van de jeugd betrokken bij VAKO. Mijn zoon handbalt bij VAKO.
Ik vind het ontzettend leuk om te zien hoeveel plezier de jeugd heeft in het handballen.
Iedereen is welkom!
Sander Vegt
Trainer / Coach D2
Ik ben Sander Vegt, in de brugklas begonnen met handbal bij L.H.C. (Lemelerveld), daarna Junioren en dat team is samengevoegd met SV Raalte, kort daarop Jeugdselectie Overijssel en na een periode bij de Heren Senioren vanwege een verhuizing 'opeens' bij Hurry-Up terechtgekomen. Wegens blessure sinds ca. 1999 niet meer actief gespeeld. Vanaf 2022 bij VAKO. Zoon en dochter handballen hier en ik volg de HT3 opleiding. Ik haal veel energie uit het geven van trainingen aan de jeugd. Train gerust eens mee, we hebben teams voor jong en oud!
Steffen van Rijs & Helen Macintyre
Coaches D3
bio volgt
Trainingstijden Seizoen 2025 - 2026
| Team | Dag | Tijd | Trainer |
|---|---|---|---|
| F Jeugd | Vrijdag | 18:00 - 19:00 | Marieke |
| E-Jeugd (E1, E2) | Woensdag | 17:00 - 18:00 | Laura |
| Vrijdag | 17:00 - 18:00 | ||
| D-Jeugd (D1, D2, D3) | Woensdag | 18:00 - 19:15 | Sander / Frank |
| Vrijdag | 19:00 - 20:00 | Frank / Sander | |
| BC-jeugd (C1) / 2e jaars D op dinsdagen | Dinsdag (2/3 zaal) | 16:45 - 17:45 | Frank |
| Woensdag | 19:15 - 20:30 | Frank / Sander | |
| Vrijdag | 20:00 - 21:00 | Sander | |
| Keepertraining jeugd | Vrijdag (eens per 3 weken | 17:30 -19:00 | Sonja |
| Dames Midweek | Woensdag (halve zaal) | 20:30 - 21:30 | Aaltje |
| Vrijdag | 20:00 - 21:00 | ||
| Heren Veteranen | Woensdag (halve zaal) | 20:30 - 21:30 | Robert |
| Team | Dag | Tijd | Trainer |
|---|---|---|---|
| F Jeugd | Vrijdag | 18:00 - 19:00 | Marieke |
| E-Jeugd (E1, E2) | Woensdag | 17:00 - 18:00 | Laura |
| Vrijdag | 17:00 - 18:00 | ||
| D-Jeugd (D1, D2, D3) | Woensdag | 18:00 - 19:15 | Sander / Frank |
| Vrijdag | 19:00 - 20:00 | Frank / Sander | |
| BC-jeugd (C1) / 2e jaars D op dinsdagen | Dinsdag (2/3 zaal) | 16:45 - 17:45 | Frank |
| Woensdag | 19:15 - 20:30 | Frank / Sander | |
| Vrijdag | 20:00 - 21:00 | Sander | |
| Keepertraining jeugd | Vrijdag (eens per 3 weken | 17:30 -19:00 | Sonja |
| Dames Midweek | Woensdag (halve zaal) | 20:30 - 21:30 | Aaltje |
| Vrijdag | 20:00 - 21:00 | ||
| Heren Veteranen | Woensdag (halve zaal) | 20:30 - 21:30 | Robert |



