Het wedstrijdprogramma voor de wedstrijden thuis.
Programma seizoen 2022/2023
Mocht je niet kunnen om je ordedienst te draaien of je kunt niet de wedstrijd fluiten, dan dien je zelf voor vervanging te zorgen.
Datum | Dag | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accom | Plaats | Scheids | Ordedienst |
9-10-2022 | Zon | 09.00 | VAKO F | Toernooi | De Kamp | Vries | x | x |
9-10-2022 | Zon | 12.20 | VAKO E | FHC E1 | De Kamp | Vries | Inge Blok | Linsey |
9-10-2022 | Zon | 13.35 | VAKO DS1 | HVE 2000 DS1 | De Kamp | Vries | Bond | Gonda en Jeannet |
9-10-2022 | Zon | 14.45 | VAKO DS2 | V&S D2 | De Kamp | Vries | Bond | Denise en Iris |
26-10-2022 | Woe | 20.30 | VAKO DMW | HVR’97 DMW1 | De Kamp | Vries | Bert | Agnes |
30-10-2022 | Zon | 12.15 | VAKO E | Cometas E1 | De Kamp | Vries | Annemarijn en Anouk S | Ouders Merel Z en Stijn G |
30-10-2022 | Zon | 13.30 | VAKO DS1 | Stevo DS1 | De Kamp | Vries | Bond | Anouk S en Marieke K |
30-10-2022 | Zon | 14.55 | VAKO DS2 | Aeolus DS1 | De Kamp | Vries | Bond | Anne W en Moniek W |
6-11-2022 | Zon | 11.00 | VAKO E | Blue Stars E1 | De Kamp | Vries | Nienke en Tamara | Ouders Marieke S En Julian D |
9-11-2022 | Woe | 20.30 | VAKO DMW | DFS DMW | De Kamp | Vries | Bert | Marieke P |
13-11-2022 | Zon | 13.30 | VAKO DS1 | HVZ-Vivendi DS1 | De Kamp | Vries | Bond | Jolanda L en Nina H |
13-11-2022 | Zon | 14.55 | VAKO DS2 | Actief P DS1 | De Kamp | Vries | Bond | Laura O en Linsey |
16-11-2022 | Woe | 20.30 | VAKO DMW | Cometas DMW1 | De Kamp | Vries | Bert | Moniek W |
20-11-2022 | Zon | 11.00 | VAKO E | SVH E1 | De Kamp | Vries | Judith de K en Kim T | Ouders Alessio en Sterre S |
27-11-2022 | Zon | 12.05 | VAKO E | Jahn II E1 | De Kamp | Vries | Mieke K en Suzanne M | Ouders Julian D en Stijn G |
27-11-2022 | Zon | 13.25 | VAKO DS1 | LHC DS1 | De Kamp | Vries | Bond | Maika en Annemarijn |
27-11-2022 | Zon | 14.50 | VAKO DS2 | Jahn II DS1 | De kamp | Vries | Bond | Denise de V en Nanda de V |
7-12-2022 | Woe | 20.30 | VAKO DMW | Unitas DMW | De Kamp | Vries | Bert | Jolanda L |
11-12-2022 | Zon | 12.05 | VAKO E1 | Actief P E1 | De Kamp | Vries | Marieke K en Annemarijn | Ouders Merel Z en Marieke S |
11-12-2022 | Zon | 13.25 | VAKO DS1 | Dalfsen DS1 | De Kamp | Vries | Bond | Lisan E en Sanne H |
14-12-2022 | Woe | 20.30 | VAKO DMW | V&SDMW1 | De Kamp | Vries | Bert | Maika |
15-1-2023 | Zon | 13.30 | VAKO DS1 | HV Zwolle DS1 | De Kamp | Vries | Bond | Judith de K en Nina H |
15-1-2023 | Zon | 14.55 | VAKO DS2 | Blue Stars DS1 | De Kamp | Vries | Bond | Zoe A en Mieke K |
22-1-2023 | Zon | 11.00 | VAKO E | V&S E1 | De Kamp | Vries | Agnes v P en Inge B | Ouders Nicolo en Stijn G |
29-1-2023 | Zon | 13.30 | VAKO DS1 | De tukkers DS2 | De Kamp | Vries | Bond | Anouk S en Marieke K |
29-1-2023 | Zon | 14.55 | VAKO DS2 | Unitas DS2 | De Kamp | Vries | Bond | Anne W en Tamara |
01-2-2023 | Woe | 20.30 | VAKO DMW | DFS DMW | De Kamp | Vries | Bert | Jolanda L |
12-2-2023 | Zon | 12.05 | VAKO E | FHC E1 | De Kamp | Vries | Annemarijn en Lisan E | Ouders Sterre S en Job W |
12-2-2023 | Zon | 13.25 | VAKO DS1 | SDOL DS1 | De Kamp | Vries | Bond | Sanne H en Kim T |
12-2-2023 | Zon | 14.50 | VAKO DS2 | SVH DS2 | De Kamp | Vries | Bond | Nienke H en Iris B |
1-3-2023 | Woe | 20.30 | VAKO DMW | Actief P DMW | De Kamp | Vries | Bert | Marieke P |
12-3-2023 | Zon | 9.50 | F-jeugd | Toernooi | De Kamp | Vries | x | x |
12-3-2023 | Zon | 12.00 | VAKO E | Cometas E1 | De Kamp | Vries | Denise en Nanda | Ouders Julian D en Merel Z |
12-3-2023 | Zon | 13.25 | VAKO DS1 | Cirkeltijgers DS1 | De Kamp | Vries | Bond | Maika en Nina H |
12-3-2023 | Zon | 14.50 | VAKO DS2 | Cirkeltijgers DS3 | De Kamp | Vries | Bond | Laura O en Zoe A |
19-3-2023 | Zon | 12.20 | VAKO E | Blue Stars E1 | De Kamp | Vries | Alet v V | Ouders Stijn G en Alessio |
22-3-2023 | Woe | 20.30 | VAKO DMW | Aeolus DMW | De Kamp | Vries | Bert | Marieke K |
26-3-2023 | Zon | 13.35 | VAKO DS1 | Actief Kl DS1 | De Kamp | Vries | Bond | Lisan E en Anouk S |
26-3-2023 | Zon | 15.00 | VAKO DS2 | HVA DS1 | De Kamp | Vries | Bond | Tamara J en Anne W |
2-4-2023 | Zon | 11.00 | VAKO E | SVH E1 | De Kamp | Vries | Jolanda L en Maika | Ouders Nicolo en Marieke S |
16-4-2023 | Zon | 13.30 | VAKO DS1 | Langeveen DS1 | De Kamp | Vries | Bond | Judith de K en Nina H |
16-4-2023 | Zon | 14.55 | VAKO DS2 | HVR ’97 DS1 | De Kamp | Vries | Bond | Mieke K en Suzanne M |
19-4-2023 | Woe | 20.30 | VAKO DMW | HVA DMW | De Kamp | Vries | Bert | Kim T |
Programma op www.handbal.nl
Zie ook deze pagina van VAKO op de website van www.handbal.nl