Overslaan naar de inhoud
Tussenstanden seizoen 2021-2022
Heren 1
| Team | Gesp | Gew | Gel | Verl | Punt | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Beilen HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Exito HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hurry up HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | H.V.A./V.A.K.O. HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | H.V.C. HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | H.V.R.’97 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jahn II HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames 1
| Team | Gesp | Gew | Gel | Verl | Punt | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Actief Kl. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cirkeltijgers DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F.H.C. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | H.V.C. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kwiek DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SVBO DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | S.V.W.W DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UnitaS ds1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | V.A.K.O.. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | V en S DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midweek 1
| Team | Gesp | Gew | Gel | Verl | Punt | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Cometas DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D.F.S. DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F.H.C. DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | H.V.R. ’97 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S.V.W.W DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | V.A.K.O./H.V.A. DM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | V en S DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midweek 2
| Team | Gesp | Gew | Gel | Verl | Punt | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Actief P. DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aeolus DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cirkeltijgers DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D.F.S. DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D.O.S.’94 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kwiek DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marum DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | V.A.K.O. DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-jeugd
| Team | Gesp | Gew | Gel | Verl | Punt | Voor | Tegen | Saldo |
1 | Actief Kl. DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Borger DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D.O.S./HVC DB1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F.H.C. DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hurry Up DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | V.A.K.O. DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |